Trends dal 07/02/2012 alle 06:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -1.3 | 5.6 | 16.6 | NE | 72 | 1005.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -1.5 | 14.8 | 24.1 | NE | 72 | 1005.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -1.6 | 9.3 | 9.3 | NE | 71 | 1005.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -1.6 | 13.0 | 24.1 | NE | 71 | 1005.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -1.6 | 18.5 | 22.2 | NE | 71 | 1005.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -1.7 | 14.8 | 27.8 | N | 69 | 1005.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -1.6 | 20.4 | 27.8 | N | 67 | 1005.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -1.6 | 22.2 | 38.9 | N | 67 | 1005.1 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -1.7 | 20.4 | 29.6 | N | 67 | 1005.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -1.6 | 35.2 | 51.8 | NE | 65 | 1005.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -1.7 | 29.6 | 51.8 | N | 66 | 1005.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -1.6 | 24.1 | 38.9 | NE | 65 | 1005.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 02/02/2012 06:40 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 13.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 10.4 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 32.4 mm ( 9 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -1.3 °C alle 06:43 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 0.5 °C alle 12:24 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 5.4 °C il 01/02/2012 | Giorno pił caldo | °C il 08/02/2012 |
| Anno | 14.4 °C il 23/01/2012 | Notte pił calda | 3.1 °C il 01/01/1970 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -2.2 °C alle 02:50 | Min < 0 °C | 5 giorni |
| Ieri | -1.9 °C alle 18:36 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -4.6 °C il 05/02/2012 | Giorno pił fresco | -1.1 °C il 01/01/1970 |
| Anno | -4.9 °C il 16/01/2012 | Notte pił fresca | -1.8 °C il 01/01/1970 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1007.3 hPa alle 02:24 | Oggi | -10.4 °C alle 01:29 |
| Ieri | 1016.8 hPa alle 00:00 | Ieri | -9.4 °C alle 21:08 |
| Mese | 1021.1 hPa il 05/02/2012 | Mese | -10.4 °C il 07/02/2012 |
| Anno | 1034.7 hPa il 19/01/2012 | Anno | -10.4 °C il 07/02/2012 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 7.8 km/h NO | |
| Raffica | 16.1 km/h NO | |
| Raffica/hr | 45.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 57.9 km/h NE alle 01:12 | |
| Ieri | 51.5 km/h alle 21:06 | |
| Mese | 64.8 km/h il 05/02/2012 | |
| Anno | 64.8 km/h il 05/02/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 44.5 km/h NE alle 01:29 | |
| Ieri | 40.2 km/h alle 00:31 | |
| Mese | 47.7 km/h il 03/02/2012 | |
| Anno | 47.7 km/h il 03/02/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 146.43 km | |
| Mese | 2846.12 km | |
| Anno | 6778.11 km | |